
| Anzahl aktive Versicherte | 2'278 |
|
| Anzahl Rentenbezüger | 664 |
|
| Bilanzsumme | CHF 894 Mio |
|
| Deckungsgrad mit einem techn. Zinssatz von 3.5% | 96,1 % |
|
|
Mittwoch, 16. Mai 2012 im Hotel Arte, Olten statt
Das Einkaufsgesuch ist jedes Jahr neu einzureichen (bitte Merkblatt beachten). Einzahlungen können nur vorgenommen werden, wenn eine schriftliche Bestätigung von Bafidia vorliegt. Einkaufsgesuche sind jeweils bis spätestens Ende Oktober einzureichen. Das Formular mit Merkblatt ist in den "Downloads" abrufbar.
Eine zusätzliche Kapitaleinzahlung in die Pensionskasse lohnt sich. Berechnen Sie Ihre Steuerersparnis.
4. November 2011
| Koordinationsabzug (Bafidia) *) | 27'840.–– |
|
| Maximale AHV-Rente | 27'840.–– |
|
| BVG-Maximum | 83'520.–– |
|
| BVG-Minimum/Eintrittsschwelle (Mindestlohn) | 20'880.–– |
|
| Koordinationsbetrag (BVG) | 24'360.–– |
Geschäftsberichte der Bafidia Pensionskasse Genossenschaft

